スポンサーリンク

-5,200円【2138】クルーズ【デモ】2020年6月〜2023年10月

クルーズ

【2138】クルーズのデモトレ -5,200円。2020年6月〜2023年10月。

〜今回のルール〜
資金量は200万円想定。
注文は前日までに注文可能。数日から数ヶ月のスイングトレードであり、兼業でも可能なペースのトレードにしてます。テクニカルオンリーです。

実際見ながら私のような初心者がどのように考え、どのように適当にエントリーしてるかが分かるかと思います。ツッコミしながら見ると参考になると思います。

〜売買譜〜
| 約定時間 | 売買 | 値 | 損益 |
| :—: | :—: | :—: | :—: |
| 2020-06-05 | 0-1 | 1085 | |
| 2020-06-12 | 0-0 | 1001 | -8400 |
| 2020-07-09 | 0-1 | 1044 | |
| 2020-07-21 | 1-1 | 1230 | |
| 2020-07-22 | 1-0 | 1323 | +27900 |
| 2020-07-22 | 0-0 | 1627 | -39700 |
| 2020-08-19 | 1-0 | 1501 | |
| 2020-10-26 | 0-0 | 1450 | +5100 |
| 2020-11-19 | 1-0 | 1140 | |
| 2020-12-16 | 2-0 | 1194 | |
| 2021-01-14 | 0-0 | 1262 | -19000 |
| 2021-04-09 | 1-0 | 2219 | |
| 2021-08-06 | 0-0 | 1880 | +33900 |
| 2021-11-01 | 0-1 | 1220 | |
| 2021-11-15 | 0-2 | 1079 | |
| 2022-01-04 | 0-0 | 980 | -33900 |
| 2022-03-02 | 0-1 | 740 | |
| 2022-04-22 | 0-0 | 750 | +1000 |
| 2022-07-05 | 1-0 | 761 | |
| 2022-09-02 | 2-0 | 791 | |
| 2022-09-06 | 3-0 | 976 | |
| 2022-11-09 | 0-0 | 1010 | -50200 |
| 2022-11-22 | 1-0 | 1167 | |
| 2022-11-29 | 2-0 | 1375 | |
| 2022-12-21 | 0-0 | 939 | +66400 |
| 2022-12-22 | 1-0 | 1022 | |
| 2022-12-22 | 0-0 | 1037 | -1500 |
| 2023-01-26 | 1-0 | 1141 | |
| 2023-05-15 | 0-0 | 1355 | -21400 |
| 2023-06-07 | 1-0 | 968 | |
| 2023-08-09 | 2-0 | 1046 | |
| 2023-08-21 | 3-0 | 978 | |
| 2023-10-06 | 0-0 | 882 | +34600 |

合計 -5,200円

コメント

タイトルとURLをコピーしました