1 9 263 山森 龍暁(3) ヤマモリ リュウキ 鯖江高 14:51.67
2 10 411 藤原 新太(1) フジワラ アラタ 美方高 15:38.98
3 5 407 東 晃成(1) アズマ コウセイ 美方高 15:39.87
4 6 409 河原 聖司(1) カワハラ セイジ 美方高 16:33.83
5 8 401 田鳥 創太(2) タトリ ソウタ 美方高 17:06.68
1 1 624 山﨑 健治 ヤマザキ ケンジ F.B.Project 16:43.60
2 4 614 宇佐見 祐介 ウサミ ユウスケ F.B.Project 17:25.98
3 3 646 北山 孝信 キタヤマ タカノブ 福井陸協 18:55.92
![](https://thirtytwo.xyz/wp-content/uploads/2020/06/07-Cruise-in-the-Mediterranean-Croisire-Mditerrane-MSC--320x180.jpg)
【子連れで地中海クルーズ】#07 船旅7泊8日+ヴェネツィア前泊 旅行記 Cruise in the Mediterranean Croisière Méditerranée MSC 子連れ海外旅行
コメント