2021.12.19 関東10マイルロードレース
浦田君、入賞おめでとう! 順大は箱根前最後の実践練習とのこと。
結果表を手打ちしましたので間違いがあればご連絡頂けますと助かります。
順位 № 選手名 所属 タイム
1 5472 内田征治 順天堂大 48’24
2 5475 出口静之心 順天堂大 48’39
3 5474 柘植航太 順天堂大 48’46
4 5482 岩島共汰 順天堂大 48’52
5 5396 浦田優斗 中央大 48’54
6 5488 堀越翔人 順天堂大 48’57
7 5479 三浦龍司 順天堂大 49’05
8 5463 伊豫田達弥 順天堂大 49’09
9 5471 石井一希 順天堂大 49’14
10 5388 小林龍太 中央大 49’15
11 5473 斎藤舜太 順天堂大 49’17
12 5469 野村優作 順天堂大 49’20
13 5467 平駿介 順天堂大 49’24
14 5454 近藤亮太 順天堂大 49’24
15 5462 荒木勇人 順天堂大 49’24
16 5468 西澤脩真 順天堂大 49’24
17 5483 海老澤憲伸 順天堂大 49’24
18 5451 吉岡智輝 順天堂大 49’26
19 5457 津田将希 順天堂大 49’27
20 5461 牧瀬圭斗 順天堂大 49’32
21 5478 藤原優希 順天堂大 49’32
22 5453 榎本大倭 順天堂大 49’32
23 5389 居田優太 中央大 49’33
24 5489 前田徹平 順天堂大 49’39
25 5460 人見隆之 順天堂大 49’44
26 5391 丸山大輝 中央大 49’50
27 5477 馬場園怜生 順天堂大 49’52
28 5470 堀内郁哉 順天堂大 50’03
29 5383 藤井拓輝 中央大 50’08
30 5404 中野倫希 中央大 50’18
31 5401 山平怜生 中央大 50’19
32 5386 小木曽竜盛 中央大 50’19
33 5402 伊東大翔 中央大 50’20
34 5465 清水陽斗 順天堂大 50’21
35 5394 羽藤隆成 中央大 50’22
36 5487 藤島幹大 順天堂大 50’30
37 5455 進藤魁人 順天堂大 50’40
38 5184 藪田峻也 銚子マリーナRC 51’05
39 5490 和田倖明 順天堂大 51’05
40 5399 佐野拓海 中央大 51’10
41 5405 矢萩一揮 中央大 51’10
42 5466 白鳥優人 順天堂大 51’22
43 5458 出口航輝 順天堂大 51’29
44 5390 浜田宙尚 中央大 51’40
45 5244 吉村匠 ランニング盛場 51’45
46 5297 津田雅宗 Da2 G.Academy 51’47
47 5491 鬼澤大樹 順天堂大 51’47
48 5397 川田涼 中央大 51’59
49 5358 堀貴博 東京陸協 52’05
50 5485 中田朝陽 順天堂大 52’07
51 5418 石井琉聖 明治大同好会 52’55
52 5480 浅井皓貴 順天堂大 54’08
53 5476 花田樹 順天堂大 54’10
54 5395 山田俊輝 中央大 54’12
55 5400 山口大輔 中央大 54’12
植村 66’11(マネージャーtweetによる)怪我はなかったでしょうか。心配ですね。
敬称略
トム・クルーズ ってだれ?
コメント